2019斯诺克世锦赛赛程比赛时间表 正赛首轮对阵签表
2019今年斯诺克世锦赛将于4月20日-5月6日在英国谢菲尔德的克鲁斯堡剧院举行。揭幕战是卫冕冠军马克-威廉姆斯对阵古尔德,丁俊晖(丁俊晖2019斯诺克世锦赛最新比赛消息 丁俊晖赛程安排时间表)则将在首日的第二时段迎战麦克吉尔。以下为2019年斯诺克世锦赛赛事对阵签表及首轮赛程比赛时间表:
2019年斯诺克世锦赛赛事对阵签表
32强 | 16强 | 8强 | 4强 | 决赛 | 冠军 |
威廉姆斯(1) | 威廉姆斯 10-7 |
吉尔伯特 13-9 |
|||
古尔德 | |||||
吉尔伯特(16) | 吉尔伯特 10-7 |
||||
佩里 | |||||
霍金斯(9) | 霍金斯 10-1 |
||||
李行 | |||||
凯伦-威尔逊(8) | 凯伦-威尔逊 10-4 |
||||
唐纳森 | |||||
希金斯(5) | 希金斯 10-7 |
||||
戴维斯 | |||||
宾汉姆(12) | 宾汉姆 10-9 |
||||
多特 | |||||
墨菲(13) | 墨菲 10-0 |
罗伯逊 13-6 |
|||
罗弘昊 | |||||
罗伯逊(4) | 罗伯逊 10-1 |
||||
乔治欧 | |||||
塞尔比(3) | 塞尔比 10-7 |
加里-威尔逊 13-10 |
|||
赵心童 | |||||
布雷切尔(14) | 加里-威尔逊 10-9 |
||||
加里-威尔逊 | |||||
利索夫斯基(11) | 卡特 10-6 |
||||
卡特 | |||||
艾伦(6) | 周跃龙 10-7 |
||||
周跃龙 | |||||
特鲁姆普(7) | 特鲁姆普 10-9 |
||||
塔猜亚 | |||||
丁俊晖(10) | 丁俊晖 10-7 |
||||
麦克吉尔 | |||||
马奎尔(15) | 马奎尔 10-9 |
马奎尔 13-12 |
|||
田鹏飞 | |||||
奥沙利文(2) | 卡希尔 10-8 |
||||
卡希尔 |
2019斯诺克世锦赛首轮赛程比赛时间表
日期 | 北京时间 | 轮次 | 阶段 | 对阵 |
4.20 | 17:00 | 第一轮 | Ⅰ | 威廉姆斯6-3古尔德 |
Ⅰ | 布雷切尔5-4加里-威尔逊 | |||
21:30 | 第一轮 | Ⅰ | 罗伯逊9-0乔治欧 | |
Ⅰ | 丁俊晖6-3麦克吉尔 | |||
4.21 | 02:00 | 第一轮 | Ⅱ | 威廉姆斯10-7古尔德 |
Ⅰ | 马奎尔4-5田鹏飞 | |||
17:00 | 第一轮 | Ⅰ | 希金斯6-3戴维斯 | |
Ⅱ | 丁俊晖10-7麦克吉尔 | |||
21:30 | 第一轮 | Ⅰ | 墨菲9-0罗弘昊 | |
Ⅱ | 布雷切尔9-10加里-威尔逊 | |||
4.22 | 02:00 | 第一轮 | Ⅱ | 罗伯逊10-1乔治欧 |
Ⅱ | 马奎尔10-9田鹏飞 | |||
17:00 | 第一轮 | Ⅱ | 墨菲10-0罗弘昊 | |
Ⅰ | 塞尔比5-3赵心童 | |||
21:30 | 第一轮 | Ⅱ | 希金斯10-7戴维斯 | |
Ⅰ | 奥沙利文4-5卡希尔 | |||
4.23 | 02:00 | 第一轮 | Ⅰ | 吉尔伯特6-3佩里 |
Ⅱ | 塞尔比10-7赵心童 | |||
17:00 | 第一轮 | Ⅰ | 宾汉姆8-1多特 | |
Ⅱ | 奥沙利文8-10卡希尔 | |||
21:30 | 第一轮 | Ⅱ | 吉尔伯特10-7佩里 | |
Ⅰ | 特鲁姆普3-6塔猜亚 | |||
4.24 | 02:00 | 第一轮 | Ⅱ | 宾汉姆10-9多特 |
Ⅰ | 艾伦2-7周跃龙 | |||
17:00 | 第一轮 | Ⅰ | 霍金斯8-1李行 | |
Ⅱ | 特鲁姆普10-9塔猜亚 | |||
21:30 | 第一轮 | Ⅰ | 凯伦-威尔逊6-2唐纳森 | |
Ⅱ | 艾伦7-10周跃龙 | |||
4.25 | 02:00 | 第一轮 | Ⅱ | 霍金斯10-1李行 |
Ⅰ | 利索夫斯基4-5卡特 | |||
20:00 | 第一轮 | Ⅱ | 利索夫斯基6-10卡特 | |
第二轮 | Ⅰ | 墨菲3-5罗伯逊 | ||
4.26 | 02:00 | 第一轮 | Ⅱ | 凯伦-威尔逊10-4唐纳森 |
第二轮 | Ⅰ | 塞尔比3-5加里-威尔逊 | ||
17:00 | 第二轮 | Ⅱ | 墨菲6-10罗伯逊 | |
Ⅰ | 马奎尔5-3卡希尔 | |||
21:30 | 第二轮 | Ⅰ | 威廉姆斯3-5吉尔伯特 | |
Ⅱ | 塞尔比7-9加里-威尔逊 | |||
4.27 | 02:00 | 第二轮 | Ⅲ | 墨菲6-13罗伯逊 |
Ⅲ | 马奎尔9-7卡希尔 | |||
17:00 | 第二轮 | Ⅱ | 威廉姆斯7-9吉尔伯特 | |
Ⅲ | 塞尔比10-13加里-威尔逊 | |||
21:30 | 第二轮 | Ⅲ | 马奎尔13-12卡希尔 | |
Ⅰ | 希金斯4-4宾汉姆 | |||
4.28 | 02:00 | 第二轮 | Ⅰ | 丁俊晖3-5特鲁姆普 |
Ⅲ | 威廉姆斯9-13吉尔伯特 | |||
17:00 | 第二轮 | Ⅰ | 霍金斯vs凯伦-威尔逊 | |
Ⅰ | 卡特-周跃龙 | |||
21:30 | 第二轮 | Ⅱ | 希金斯-宾汉姆 | |
Ⅱ | 丁俊晖-特鲁姆普 | |||
4.29 | 02:00 | 第二轮 | Ⅱ | 霍金斯vs凯伦-威尔逊 |
Ⅱ | 卡特-周跃龙 | |||
20:00 | 第二轮 | Ⅲ | 霍金斯vs凯伦-威尔逊 | |
Ⅲ | 卡特-周跃龙 | |||
4.30 | 02:00 | 第二轮 | Ⅲ | 希金斯-宾汉姆 |
Ⅲ | 丁俊晖-特鲁姆普 | |||
17:00 | 第三轮 | Ⅰ | ||
Ⅰ | ||||
21:30 | 第三轮 | Ⅰ | ||
Ⅰ | ||||
5.1 | 02:00 | 第三轮 | Ⅱ | |
Ⅱ | ||||
17:00 | 第三轮 | Ⅱ | ||
Ⅲ | ||||
21:30 | 第三轮 | Ⅲ | ||
Ⅱ | ||||
5.2 | 02:00 | 第三轮 | Ⅲ | |
02:00 | 第三轮 | Ⅲ | ||
20:00 | 半决赛 | Ⅰ | ||
5.3 | 02:00 | 半决赛 | Ⅰ | |
17:00 | 半决赛 | Ⅱ | ||
21:30 | 半决赛 | Ⅱ | ||
5.4 | 02:00 | 半决赛 | Ⅲ | |
17:00 | 半决赛 | Ⅲ | ||
21:30 | 半决赛 | Ⅳ | ||
5.5 | 02:00 | 半决赛 | Ⅳ | |
21:00 | 决赛 | Ⅰ | ||
5.6 | 02:00 | 决赛 | Ⅱ | |
21:00 | 决赛 | Ⅲ | ||
5.7 | 02:00 | 决赛 | Ⅳ |
更多精彩报道,尽在https://kenanyildiz.com
标签:威尔逊, 第一轮